診療実績 累計
1988年~2023年 | |
---|---|
当院受診者数 | 116,819 名 |
紹介患者数 | 14,543 名 |
内視鏡検査総数 | 360,256 件 |
胃内視鏡検査数 | 225,950 件 |
大腸内視鏡検査数 | 134,306 件 |
発見癌総数 | 5,362 名 |
1988年~2023年の診療実績
新患数 | 外来患者総数 | 紹介患者数 | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | 便潜血以外 | 便潜血陽性例 | 内視鏡検査総数 | 全癌総数 | 胃癌 | 進行胃癌 | 早期胃癌 | 大腸癌 | 進行大腸癌 | 早期大腸癌 | |
1988 | 1,302 | 1,302 | 85 | 404 | 229 | 184 | 45 | 633 | 17 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
1989 | 1,921 | 3,223 | 163 | 665 | 521 | 411 | 110 | 1,186 | 27 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 |
1990 | 1,921 | 5,144 | 121 | 757 | 580 | 440 | 140 | 1,337 | 32 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 |
1991 | 2,012 | 7,156 | 117 | 1,070 | 844 | 664 | 180 | 1,914 | 42 | 10 | 5 | 5 | 16 | 11 | 5 |
1992 | 1,958 | 9,114 | 168 | 1,287 | 850 | 680 | 170 | 2,137 | 47 | 14 | 7 | 7 | 21 | 16 | 5 |
1993 | 2,463 | 11,577 | 197 | 1,801 | 1,172 | 932 | 240 | 2,973 | 42 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 |
1994 | 2,342 | 13,919 | 228 | 2,052 | 1,279 | 1,019 | 260 | 3,331 | 50 | 17 | 9 | 8 | 20 | 14 | 6 |
1995 | 2,594 | 16,513 | 250 | 2,423 | 1,423 | 1,143 | 280 | 3,846 | 75 | 29 | 16 | 13 | 32 | 20 | 12 |
1996 | 2,587 | 19,100 | 326 | 3,155 | 1,593 | 1,308 | 285 | 4,748 | 68 | 23 | 9 | 14 | 33 | 26 | 7 |
1997 | 2,856 | 21,956 | 531 | 3,870 | 1,959 | 1,569 | 390 | 5,829 | 83 | 32 | 18 | 14 | 39 | 22 | 17 |
1998 | 3,069 | 25,025 | 279 | 4,405 | 2,304 | 1,844 | 460 | 6,709 | 111 | 34 | 21 | 13 | 48 | 34 | 14 |
1999 | 3,617 | 28,642 | 383 | 4,991 | 2,690 | 2,150 | 540 | 7,681 | 116 | 44 | 23 | 21 | 51 | 28 | 23 |
2000 | 3,669 | 32,311 | 430 | 5,619 | 3,013 | 2,413 | 600 | 8,632 | 142 | 57 | 22 | 35 | 45 | 26 | 20 |
2001 | 3,922 | 36,233 | 477 | 6,027 | 3,196 | 2,496 | 700 | 9,223 | 159 | 51 | 24 | 27 | 65 | 38 | 27 |
2002 | 3,961 | 40,194 | 463 | 6,111 | 3,569 | 2,819 | 750 | 9,680 | 142 | 53 | 27 | 26 | 67 | 39 | 28 |
2003 | 4,450 | 44,644 | 422 | 7,196 | 3,885 | 2,975 | 910 | 11,081 | 177 | 68 | 31 | 37 | 64 | 29 | 35 |
2004 | 4,459 | 49,103 | 530 | 7,236 | 4,109 | 3,129 | 980 | 11,345 | 180 | 57 | 28 | 29 | 86 | 47 | 39 |
2005 | 4,835 | 53,938 | 599 | 8,242 | 4,412 | 3,302 | 1,110 | 12,654 | 205 | 70 | 26 | 44 | 87 | 42 | 45 |
2006 | 5,324 | 59,262 | 670 | 9,150 | 5,263 | 4,040 | 1,223 | 14,413 | 205 | 70 | 28 | 42 | 99 | 57 | 42 |
2007 | 4,938 | 64,200 | 558 | 9,302 | 5,454 | 4,152 | 1,302 | 14,756 | 244 | 75 | 29 | 46 | 103 | 51 | 52 |
2008 | 4,923 | 69,123 | 507 | 9,575 | 5,503 | 4,223 | 1,280 | 15,078 | 212 | 74 | 32 | 42 | 110 | 59 | 51 |
2009 | 4,973 | 74,096 | 656 | 9,656 | 5,860 | 4,758 | 1,102 | 15,518 | 244 | 63 | 27 | 36 | 120 | 67 | 53 |
2010 | 5,047 | 79,143 | 663 | 10,177 | 5,925 | 5,012 | 912 | 16,101 | 255 | 91 | 25 | 66 | 113 | 64 | 49 |
2011 | 4,363 | 83,506 | 718 | 9,729 | 5,858 | 4,908 | 950 | 15,587 | 245 | 82 | 36 | 46 | 104 | 55 | 49 |
2012 | 4,074 | 87,580 | 622 | 9,252 | 5,538 | 4,634 | 904 | 14,790 | 229 | 74 | 23 | 51 | 105 | 58 | 47 |
2013 | 4,490 | 92,070 | 616 | 10,126 | 5,848 | 4,603 | 1,245 | 15,974 | 223 | 70 | 24 | 46 | 99 | 55 | 44 |
2014 | 3,513 | 95,583 | 528 | 9,679 | 6,039 | 4,719 | 1,320 | 15,718 | 220 | 67 | 12 | 55 | 101 | 52 | 49 |
2015 | 3,576 | 99,159 | 540 | 9,963 | 6,211 | 5,156 | 1,055 | 16,174 | 224 | 68 | 18 | 50 | 101 | 58 | 43 |
2016 | 3,188 | 102,347 | 405 | 9,317 | 5,889 | 4,807 | 1,082 | 15,206 | 233 | 83 | 30 | 53 | 87 | 49 | 38 |
2017 | 2,714 | 105,061 | 405 | 9,063 | 5,652 | 4,766 | 886 | 14,715 | 229 | 70 | 18 | 52 | 100 | 48 | 52 |
2018 | 2,572 | 107,633 | 369 | 9,099 | 5,399 | 4,588 | 811 | 14,498 | 198 | 55 | 20 | 35 | 89 | 40 | 49 |
2019 | 2,886 | 110,519 | 270 | 9,372 | 5,497 | 4,601 | 896 | 14,869 | 195 | 67 | 23 | 44 | 88 | 44 | 44 |
2020 | 2,242 | 112,761 | 281 | 6,728 | 4,381 | 3,757 | 624 | 11,109 | 157 | 52 | 18 | 34 | 65 | 34 | 31 |
2021 | 1,596 | 114,357 | 543 | 6,474 | 4,413 | 4,005 | 408 | 10,887 | 133 | 34 | 13 | 27 | 70 | 29 | 41 |
2022 | 1,264 | 115,621 | 237 | 5,856 | 3,936 | 3,416 | 520 | 9,792 | 103 | 25 | 9 | 16 | 48 | 31 | 17 |
2023 | 1,198 | 116,819 | 186 | 6,120 | 4,012 | 3,500 | 512 | 10,132 | 98 | 25 | 5 | 20 | 50 | 23 | 27 |
合計 | 116,819 | 116,819 | 14,543 | 225,949 | 134,306 | 109,123 | 25,182 | 360,256 | 5,362 | 1,739 | 674 | 1,071 | 2,368 | 1,294 | 1,075 |
当院で発見された悪性腫瘍
2023年 | 1988年~2023年 | |||
---|---|---|---|---|
大腸癌 (早期大腸癌) |
50 (27例・54%) |
大腸癌 (早期大腸癌) |
2,368 (1,034例・44%) |
|
胃癌 (早期胃癌) |
25 (20例・80%) |
胃癌 (早期胃癌) |
1,739 (1,063例・61%) |
|
乳癌 | 4 | 乳癌 | 222 | |
肺癌 | 4 | すい臓癌 | 185 | |
すい臓癌 | 3 | 食道癌 | 166 | |
腎臓癌 | 3 | 肺癌 | 120 | |
食道癌 | 2 | 肝臓癌 | 106 | |
肝臓癌 | 1 | 甲状腺癌 | 74 | |
前立腺癌 | 1 | 胆道癌 | 67 | |
甲状腺癌 | 1 | 前立腺癌 | 59 | |
胆道癌 | 1 | 子宮・卵巣癌 | 55 | |
悪性リンパ腫 | 1 | 腎臓癌 | 46 | |
その他 | 1 | その他 | 146 | |
全ガン総数 | 98 | 全ガン総数 | 5,360 |